![]() |
NANCY TEXAS 10 | ![]() |
ARBITRAGE 2 | ![]() |
© BCNJ 1998 | ![]() |
ARBITRAGE 4 | ![]() |
NANCY TEXAS 12 | ![]() |
| SOMMAIRE | ||
| Chroniques de l'arbitrage (3) | Dany Haimovici | |
| Appliquez-vous ! (2) | Gérald Masini | |
| Donne-moi un fit | Gérald Masini | |
| La donne du mois | Gérald Masini |
| CHRONIQUES DE L'ARBITRAGE (3) |
| Dany Haimovici 1 |
| LE DIABOLIQUE AS DE PIQUE |
et, tenant mon jeu
fermement, je réponds 1
.
Mon ami déclare 1SA, qui indique 15-16 points, et moi
4
, une variante du
Kickback KeyCard 3
quand l'atout est Carreau.
Mon ami annonce deux cartes clés et, sans avoir regardé une seule fois
mon jeu pendant tout ce temps, je conclus à 7SA.
, soit 450.
alors
que le déclarant ne possède ni l'As de Coeur ni l'As de Pique ?![]() |
NANCY TEXAS 10 | ![]() |
ARBITRAGE 2 4 | ![]() |
SOMMAIRE | ![]() |
APPLIQUEZ-VOUS 1 3 | ![]() |
NANCY TEXAS 12 | ![]() |
| APPLIQUEZ-VOUS ! (2) |
| Gérald Masini |
en Est.
Sud entame le 5 de Trèfle.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
DV10, ou une couleur très longue, en Sud.
Le 9 de Trèfle de la main est donc une menace sur Sud, qui, ajoutée
à la menace Carreau sur Nord, établit une position de double squeeze.
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
NANCY TEXAS 10 | ![]() |
APPLIQUEZ-VOUS 1 | ![]() |
SOMMAIRE | ![]() |
APPLIQUEZ-VOUS 3 | ![]() |
NANCY TEXAS 12 | ![]() |
| DONNE-MOI U FIT |
| Gérald Masini |
| 1. | R 10 6 5 | Tous vulnérables | ||||
10 9 7 3 | N | E | S | O | ||
8 | 1![]() | 1![]() | passe | ? | ||
D V 9 4 | ||||||
| 2. | 9 6 3 | Est-Ouest vulnérables | ||||
R 9 8 4 | N | E | S | O | ||
8 7 5 | 1![]() | 1![]() | passe | ? | ||
R 6 4 | ||||||
| 3. | R 6 5 3 | Personne vulnérable | ||||
9 7 | N | E | S | O | ||
R D 10 9 2 | 1![]() | 1![]() | ×* | ? | ||
4 3 | ||||||
| 4. | A 8 5 | Nord-Sud vulnérables | ||||
R 10 5 | N | E | S | O | ||
10 8 2 | 1![]() | 1![]() | passe | ? | ||
R D 7 6 | ||||||
| 5. | 10 8 7 5 4 | Est-Ouest vulnérables | ||||
6 | N | E | S | O | ||
R V 10 3 | 1![]() | 1![]() | 2![]() | ? | ||
6 4 2 | ||||||
| 6. | D V 3 | Tous vulnérables | ||||
A 7 2 | N | E | S | O | ||
10 9 5 2 | 1![]() | 1![]() | 2![]() | ? | ||
A 6 4 | ||||||
| 7. | V 9 8 5 3 2 | Nord-Sud vulnérables | ||||
6 | N | E | S | O | ||
3 | 1![]() | 1![]() | 2![]() | ? | ||
D 10 7 6 4 | ||||||
.
L'enchère indique un fit quatrième et 8-10 points DH.
Le partenaire avisera en fonction de sa main.| Cotation | |||
3![]() | : | 10 | |
2![]() | : | 4 | |
1![]() | : | 2 | |
4![]() | : | 0 | |
| Cotation | |||
| - | : | 10 | |
2![]() | : | 5 | |
3![]() | : | 0 | |
pour indiquer à la fois votre belle couleur cinquième
et votre fit quatrième.
Le partenaire aura ainsi tous les éléments pour décider du contrat
final.| Cotation | |||
3![]() | : | 10 | |
3![]() | : | 5 | |
4![]() | : | 1 | |
2![]() | : | 0 | |
, vous passerez.| Cotation | |||
2![]() | : | 10 | |
4![]() | : | 5 | |
3![]() | : | 2 | |
2 /2![]() | : | 0 | |
| Cotation | |||
4![]() | : | 10 | |
3![]() | : | 2 | |
2 /5![]() | : | 0 | |
| Cotation | |||
| x | : | 10 | |
3![]() | : | 5 | |
4![]() | : | 2 | |
2 /3![]() | : | 0 | |
,
qui n'est pas une enchère forte dans cette situation.
Un saut à 6
serait même envisageable,
mais il risque de pousser
les adversaires à un grand chelem qu'ils n'auraient peut-être pas
demandé.| Cotation | |||
5![]() | : | 10 | |
6![]() | : | 5 | |
4![]() | : | 2 | |
2 /3![]() | : | 0 | |
![]() |
NANCY TEXAS 10 | ![]() |
PROBLÈME 10 | ![]() |
SOMMAIRE | ![]() |
SOLUTION 11 | ![]() |
NANCY TEXAS 12 | ![]() |
| LA DONNE DU MOIS |
| Gérald Masini |
| PROBLÈME NUMÉRO 11 |
|
|
|
| E | S | O | N |
1![]() | passe | 1SA | passe |
2![]() | passe | 4![]() | fin |
|
|
|
| O | N | E | S |
2 * | 3![]() | passe | passe |
3![]() | passe | 4![]() | passe |
6![]() | Fin |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|